Clique aqui e acesse a votação dos vereadores de Bayeux por Secções
Para facilitar a pesquisa o candidatos estão na ordem numérica por exemplo um candidato de nº 11000 estar no inicio e um com 55000 estar no final
Partido | Número | Sigla | Votos Nominais | Votos Legenda | Total Votos |
Partido Social Liberal | 17 | PSL | 7.826 | 142 | 7.968 |
Partido Socialista Brasileiro | 40 | PSB | 4.217 | 898 | 5.115 |
Democratas | 25 | DEM | 4.398 | 537 | 4.935 |
Partido Popular Socialista | 23 | PPS | 4.319 | 89 | 4.408 |
Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 15 | PMDB | 3.815 | 97 | 3.912 |
Partido Trabalhista Brasileiro | 14 | PTB | 3.360 | 112 | 3.472 |
Partido da Social Democracia Brasileira | 45 | PSDB | 2.915 | 89 | 3.004 |
Partido Social Democrático | 55 | PSD | 2.934 | 66 | 3.000 |
Partido da República | 22 | PR | 2.910 | 82 | 2.992 |
Partido Progressista | 11 | PP | 2.788 | 150 | 2.938 |
Partido dos Trabalhadores | 13 | PT | 2.537 | 67 | 2.604 |
Partido Social Cristão | 20 | PSC | 2.140 | 46 | 2.186 |
Partido Republicano Progressista | 44 | PRP | 1.937 | 107 | 2.044 |
Partido Trabalhista Nacional | 19 | PTN | 1.167 | 361 | 1.528 |
Partido da Mobilização Nacional | 33 | PMN | 1.113 | 30 | 1.143 |
Partido Socialismo e Liberdade | 50 | PSOL | 976 | 21 | 997 |
Partido Republicano Brasileiro | 10 | PRB | 895 | 34 | 929 |
Partido Humanista da Solidariedade | 31 | PHS | 697 | 16 | 713 |
Partido Trabalhista do Brasil | 70 | PT do B | 584 | 23 | 607 |
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28 | PRTB | 562 | 12 | 574 |
Partido Democrático Trabalhista | 12 | PDT | 459 | 93 | 552 |
Partido Comunista do Brasil | 65 | PC do B | 495 | 8 | 503 |
Partido Pátria Livre | 54 | PPL | 134 | 62 | 196 |
Partido Verde | 43 | PV | 85 | 2 | 87 |
Partido Trabalhista Cristão | 36 | PTC | 37 | 6 | 43 |
| Tweet |
VÁRIAS LIDERANÇAS POLÍTICAS E COMUNITÁRIAS DA
CIDADE DE BAYEUX, ESTIVERAM PRESENTE NA FESTA
DE MANÉ, QUANDO DA GRAVAÇÃO DO DVD COM O TÍ-
TULO, "CANTA BAYEUX".
DESTACADAS PRESENÇAS DE LIA GOMES,LENIRA E FA-
MÍLIA,O DOIDO, CHICO DO JD.S.SEVERINO, BOSCO
E FAMÍLIA, JOELSON E RAFAEL DO S.LOURENÇO, PROF.
MARINÉZIO E AS MANÉCATS,INICIATIVA DE MANÚ E
AMIGAS.